SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Top 11 di Giornata
R | Cognome (Squadra) | V | GF | GS | RP | RS | A | AMM | ESP | AG | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI Marco (ATALANTA) | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
D | ZAPPA Gabriele (CAGLIARI) | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
D | VALERI Emanuele (PARMA) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
D | ZORTEA Nadir (CAGLIARI) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | EL SHAARAWY Stephan (ROMA) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
C | WEAH Timothy (JUVENTUS) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | MCTOMINAY Scott (NAPOLI) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | DA CUNHA Lucas (COMO) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
A | KEAN Moise (FIORENTINA) | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
A | LEAO Rafael (MILAN) | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
A | CASTRO Santiago (BOLOGNA) | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
PUNTI | 125 |
Fantacalcio - Top 11 fino a questa giornata
R | Calciatore (Squadra) | Fanta Media | Media Voto | Presenze |
---|---|---|---|---|
P | DE GEA David (FIORENTINA) | 6.8889 | 6.8889 | 9 |
D | NUNO TAVARES - (LAZIO) | 7.1111 | 6.5 | 9 |
D | DI LORENZO Giovanni (NAPOLI) | 6.9167 | 6.25 | 12 |
D | DIMARCO Federico (INTER) | 6.9167 | 6.5417 | 12 |
C | WEAH Timothy (JUVENTUS) | 8 | 6.375 | 8 |
C | FRATTESI Davide (INTER) | 7.35 | 6.35 | 10 |
C | PAZ Nico (COMO) | 7.3 | 6.75 | 10 |
C | EL SHAARAWY Stephan (ROMA) | 7.25 | 6.1667 | 6 |
A | RETEGUI Mateo (ATALANTA) | 9.75 | 6.7917 | 12 |
A | LOOKMAN Ademola (ATALANTA) | 8.9444 | 6.5556 | 9 |
A | KEAN Moise (FIORENTINA) | 8.6818 | 6.7727 | 11 |