SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Fantacalcio - Flop 11 di Giornata
R | Cognome (Squadra) | V | GF | GS | RP | RS | A | AMM | ESP | AG | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | SVILAR Mile (ROMA) | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D | TOURE Isaak (UDINESE) | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
D | MANCINI Gianluca (ROMA) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
D | HERNANDEZ Theo (MILAN) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C | KOFOD ANDERSEN Magnus (VENEZIA) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
C | CRISTANTE Bryan (ROMA) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
C | GILMOUR Billy (NAPOLI) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
C | BOVE Edoardo (FIORENTINA) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A | DOVBYK Artem (ROMA) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A | MARTINEZ Lautaro (INTER) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
A | MALDINI Daniel (MONZA) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
PUNTI | 44.5 |
Fantacalcio - Flop 11 fino a questa giornata
R | Calciatore (Squadra) | Fanta Media | Media Voto | Presenze |
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' Lorenzo (VERONA) | 3.6364 | 6 | 11 |
D | CASALE Nicolò (BOLOGNA) | 5.1429 | 5.4286 | 7 |
D | MARIPAN Guillermo (TORINO) | 5.1667 | 5.3333 | 6 |
D | COPPOLA Diego (VERONA) | 5.25 | 5.45 | 10 |
C | MIRETTI Fabio (GENOA) | 5.1667 | 5.1667 | 6 |
C | GILMOUR Billy (NAPOLI) | 5.25 | 5.25 | 6 |
C | MAKOUMBOU Antoine (CAGLIARI) | 5.2857 | 5.2857 | 7 |
C | ZALEWSKI Nicola (ROMA) | 5.375 | 5.375 | 8 |
A | RASPADORI Giacomo (NAPOLI) | 5.1667 | 5.25 | 6 |
A | MORENTE Tete (LECCE) | 5.1875 | 5.25 | 8 |
A | REBIC Ante (LECCE) | 5.3333 | 5.4167 | 6 |