SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
PELLEGRI Pietro
Attaccante - TORINO
- Altezza 189 cm
- Data di nascita 17/mar/2001 (23
- Luogo di nascita Genova
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAGLIARI | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
2 MILAN | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
3 GENOA | 6.13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
4 SALERNITANA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 ROMA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 LAZIO | 1.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
7 VERONA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 JUVENTUS | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 INTER | 5.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
10 LECCE | 5.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
11 SASSUOLO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 MONZA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 BOLOGNA | 5.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
14 ATALANTA | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 FROSINONE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 EMPOLI | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 UDINESE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 FIORENTINA | 5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
19 NAPOLI | 4.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
20 GENOA | 5.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
21 LAZIO | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
22 CAGLIARI | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 SALERNITANA | 5.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
24 SASSUOLO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 LECCE | 5.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
26 ROMA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 FIORENTINA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 NAPOLI | 5.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
29 UDINESE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 MONZA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 EMPOLI | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 JUVENTUS | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 FROSINONE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 INTER | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 BOLOGNA | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
36 VERONA | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
37 MILAN | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
38 ATALANTA | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Totale | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.