SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com

MUSAH Yunus
Centrocampista - MILAN
- Altezza 178 cm
- Data di nascita 29/nov/2002 (21
-
Luogo di nascita New York City New York
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
5
10
15
20
25
30
35
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
Andamento voti
5
10
15
20
25
30
35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quot | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BOLOGNA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 TORINO | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 ROMA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 INTER | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 VERONA | ![]() | 6.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | ||
6 CAGLIARI | 6.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
7 LAZIO | 6.63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
8 GENOA | ![]() | 6.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.13 | ||
9 JUVENTUS | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
10 NAPOLI | ![]() | 6.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | ||
11 UDINESE | 5.38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
12 LECCE | ![]() | 4.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | ||
13 FIORENTINA | 5.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
14 FROSINONE | 6.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
15 ATALANTA | 4.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | |||
16 MONZA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 SALERNITANA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 SASSUOLO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 EMPOLI | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 ROMA | 6.25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
21 UDINESE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 BOLOGNA | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23 FROSINONE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 NAPOLI | 5.88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
25 MONZA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 ATALANTA | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
27 LAZIO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 EMPOLI | 6.13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
29 VERONA | 5.88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
30 FIORENTINA | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 LECCE | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 SASSUOLO | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |||
33 INTER | 5.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
34 JUVENTUS | ![]() | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
35 GENOA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 CAGLIARI | 5.38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
37 TORINO | 5.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
38 SALERNITANA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 5 ![]() |
0 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.