SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
LOVRIC Sandi
Centrocampista - UDINESE
- Altezza 180 cm
- Data di nascita 28/mar/1998
- Luogo di nascita Lienz
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JUVENTUS | 5.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
2 SALERNITANA | 6.25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
3 FROSINONE | 5.75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
4 CAGLIARI | 5.63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
5 FIORENTINA | 6.25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
6 NAPOLI | 5.88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
7 GENOA | 5.13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | |||
8 EMPOLI | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 LECCE | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 MONZA | 6.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
11 MILAN | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 ATALANTA | 5.88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
13 ROMA | 5.75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
14 VERONA | 5.38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
15 INTER | 5.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
16 SASSUOLO | 5.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
17 TORINO | 6.25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
18 BOLOGNA | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
19 LAZIO | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
20 FIORENTINA | 7.38 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.38 | |||
21 MILAN | 5.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
22 ATALANTA | 5.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
23 MONZA | 6.25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
24 JUVENTUS | 6.13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
25 CAGLIARI | 5.88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
26 GENOA | 6.13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
27 SALERNITANA | 5.75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
28 LAZIO | 6.88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
29 TORINO | 5.25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
30 SASSUOLO | 5.75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
31 INTER | 5.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
32 ROMA | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 VERONA | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 BOLOGNA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 NAPOLI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 LECCE | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 EMPOLI | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 FROSINONE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.