SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
FRATTESI Davide
Centrocampista - INTER
- Altezza 178 cm
- Data di nascita 22/set/1999 (25
- Luogo di nascita Roma
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MONZA | 1.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
2 CAGLIARI | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3 FIORENTINA | 6.13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
4 MILAN | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
5 EMPOLI | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 SASSUOLO | 5.75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
7 SALERNITANA | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 BOLOGNA | 4.25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | |||
9 TORINO | 6.25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
10 ROMA | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11 ATALANTA | 5.88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
12 FROSINONE | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13 JUVENTUS | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 NAPOLI | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
15 UDINESE | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 LAZIO | 4.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
17 LECCE | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 GENOA | 5.88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
19 VERONA | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
20 MONZA | 6.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
21 ATALANTA | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
22 FIORENTINA | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23 JUVENTUS | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 ROMA | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 SALERNITANA | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 LECCE | 7.25 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.25 | |||
27 GENOA | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 BOLOGNA | 5.88 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
29 NAPOLI | 5.88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
30 EMPOLI | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 UDINESE | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
32 CAGLIARI | 6.38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
33 MILAN | 4.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
34 TORINO | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 SASSUOLO | 5.75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
36 FROSINONE | 7.5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | |||
37 LAZIO | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38 VERONA | 6.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
Totale | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.