SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
CARBONI Andrea
Difensore - MONZA
- Altezza 187 cm
- Data di nascita 04/feb/2001 (23
- Luogo di nascita Sorgono
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 INTER | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 EMPOLI | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 ATALANTA | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 LECCE | 6.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
5 LAZIO | 6.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
6 BOLOGNA | 5.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
7 SASSUOLO | 5.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
8 SALERNITANA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 ROMA | 5.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
10 UDINESE | 6.38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
11 VERONA | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 TORINO | 6.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
13 CAGLIARI | 6.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
14 JUVENTUS | 5.88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
15 GENOA | 6.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
16 MILAN | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
17 FIORENTINA | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 NAPOLI | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 FROSINONE | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 INTER | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 EMPOLI | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 SASSUOLO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 UDINESE | 6.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
24 VERONA | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
25 MILAN | 5.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
26 SALERNITANA | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
27 ROMA | 5.88 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | |||
28 GENOA | 6.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
29 CAGLIARI | 6.13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
30 TORINO | 5.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
31 NAPOLI | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 BOLOGNA | 5.88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
33 ATALANTA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 LECCE | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 LAZIO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 FIORENTINA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 FROSINONE | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 JUVENTUS | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.