SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
KALULU Pierre
Difensore - MILAN
- Altezza 182 cm
- Data di nascita 05/giu/2000 (24
- Luogo di nascita Lyon
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SAMPDORIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 CAGLIARI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 LAZIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 JUVENTUS | 6.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
5 VENEZIA | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
6 SPEZIA | 6.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | |||
7 ATALANTA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 VERONA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 BOLOGNA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 TORINO | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
11 ROMA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 INTER | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
13 FIORENTINA | 5.88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
14 SASSUOLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 GENOA | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
16 SALERNITANA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 UDINESE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 NAPOLI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 EMPOLI | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 ROMA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
21 VENEZIA | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
22 SPEZIA | 3.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | |||
23 JUVENTUS | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
24 INTER | 4.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |||
25 SAMPDORIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 SALERNITANA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 UDINESE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 NAPOLI | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
29 | 7.38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | |||
30 CAGLIARI | 6.88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
31 BOLOGNA | 5.88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
32 TORINO | 6.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
33 GENOA | 5.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | |||
34 LAZIO | 5.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
35 FIORENTINA | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
36 VERONA | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
37 ATALANTA | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
38 SASSUOLO | 6.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
Totale | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.