SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
CALABRIA Davide
Difensore - MILAN
- Altezza 176 cm
- Data di nascita 06/dic/1996 (27
- Luogo di nascita Brescia
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SAMPDORIA | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
2 CAGLIARI | 6.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
3 LAZIO | 6.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
4 JUVENTUS | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 VENEZIA | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 SPEZIA | 5.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
7 ATALANTA | 7.13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | |||
8 VERONA | 5.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
9 BOLOGNA | 6.63 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | |||
10 TORINO | 6.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
11 ROMA | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
12 INTER | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13 FIORENTINA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 SASSUOLO | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 GENOA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 SALERNITANA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 UDINESE | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 NAPOLI | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 EMPOLI | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 ROMA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 VENEZIA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 SPEZIA | 4.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
23 JUVENTUS | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
24 INTER | 4.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.38 | |||
25 SAMPDORIA | 4.88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
26 SALERNITANA | 4.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | |||
27 UDINESE | 5.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
28 NAPOLI | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
29 | 6.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
30 CAGLIARI | 6.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
31 BOLOGNA | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 TORINO | 5.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
33 GENOA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 LAZIO | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 FIORENTINA | 6.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
36 VERONA | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
37 ATALANTA | 5.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
38 SASSUOLO | 6.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
Totale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.