SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
PELLEGRINI Luca
Difensore - GENOA
- Altezza 178 cm
- Data di nascita 07/mar/1999 (25
- Luogo di nascita Roma
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CROTONE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 NAPOLI | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
3 TORINO | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 VERONA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 INTER | 5.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
6 SAMPDORIA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
7 ROMA | 4.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |||
8 UDINESE | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
9 PARMA | 6.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
10 FIORENTINA | 5.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
11 JUVENTUS | 5.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | |||
12 MILAN | 5.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
13 BENEVENTO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 SPEZIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 LAZIO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 SASSUOLO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 BOLOGNA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 ATALANTA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 CAGLIARI | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 CROTONE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 NAPOLI | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 TORINO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 VERONA | 5.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
24 INTER | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 SAMPDORIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 ROMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 UDINESE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 PARMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 FIORENTINA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 JUVENTUS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 MILAN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 BENEVENTO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 SPEZIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 LAZIO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 SASSUOLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 BOLOGNA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 ATALANTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 CAGLIARI | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.