SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
DEIOLA Alessandro
Centrocampista - CAGLIARI
- Altezza 190 cm
- Data di nascita 01/ago/1995 (29
- Luogo di nascita San Gavino Monreale
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SASSUOLO | 2.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |||
2 LAZIO | 5.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
3 ATALANTA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 TORINO | 5.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |||
5 CROTONE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 BOLOGNA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 SAMPDORIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 JUVENTUS | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
9 SPEZIA | 5.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
10 VERONA | 5.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
11 INTER | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 PARMA | 5.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
13 UDINESE | 5.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
14 ROMA | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
15 NAPOLI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 BENEVENTO | 5.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
17 FIORENTINA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 MILAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 GENOA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 SASSUOLO | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
21 LAZIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 ATALANTA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 TORINO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 CROTONE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
25 BOLOGNA | 1.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |||
26 SAMPDORIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 JUVENTUS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 SPEZIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 VERONA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 INTER | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 PARMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 UDINESE | 5.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
33 ROMA | 6.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
34 NAPOLI | 5.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
35 BENEVENTO | 5.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
36 FIORENTINA | 5.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
37 MILAN | 6.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
38 GENOA | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.