SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
BONIFAZI Kevin
Difensore - UDINESE
- Altezza 187 cm
- Data di nascita 19/mag/1996 (28
- Luogo di nascita Rieti
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SPEZIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 ROMA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 PARMA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 FIORENTINA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 MILAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 SASSUOLO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 GENOA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 LAZIO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 ATALANTA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
11 TORINO | 6.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
12 CROTONE | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
13 CAGLIARI | 6.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
14 BENEVENTO | 5.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
15 JUVENTUS | 5.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
16 BOLOGNA | 5.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
17 NAPOLI | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
18 SAMPDORIA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
19 INTER | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
20 SPEZIA | 6.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
21 VERONA | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
22 ROMA | 5.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
23 PARMA | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
24 FIORENTINA | 6.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
25 MILAN | 6.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
26 SASSUOLO | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
27 GENOA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 LAZIO | 6.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
29 ATALANTA | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
30 TORINO | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 CROTONE | 5.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
32 CAGLIARI | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
33 BENEVENTO | 6.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
34 JUVENTUS | 6.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||
35 BOLOGNA | 6.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
36 NAPOLI | 5.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
37 SAMPDORIA | 5.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |||
38 INTER | 4.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.