SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
ZAPATA Duvan
Attaccante - ATALANTA
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 01/apr/1991 (33
- Luogo di nascita Santiago de Cali
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SPAL | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2 TORINO | 7.5 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |||
3 GENOA | 7.63 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | |||
4 FIORENTINA | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5 ROMA | 7.25 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | |||
6 SASSUOLO | 7.38 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.38 | |||
7 LECCE | 7.25 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.25 | |||
8 LAZIO | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 UDINESE | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 NAPOLI | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 CAGLIARI | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 SAMPDORIA | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 JUVENTUS | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 BRESCIA | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 VERONA | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 BOLOGNA | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 MILAN | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 PARMA | 4.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
19 INTER | 5.25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
20 SPAL | 6.13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.13 | |||
21 TORINO | 6.88 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | |||
22 GENOA | 6.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.63 | |||
23 FIORENTINA | 6.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
24 ROMA | 5.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
25 SASSUOLO | 7.38 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | |||
26 LECCE | 8.13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | |||
27 LAZIO | 5.63 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
28 UDINESE | 6.88 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | |||
29 NAPOLI | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
30 CAGLIARI | 5.75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
31 SAMPDORIA | 5.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
32 JUVENTUS | 7.13 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | |||
33 BRESCIA | 6.88 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | |||
34 VERONA | 6.75 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |||
35 BOLOGNA | 6.25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | |||
36 MILAN | 7 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
37 PARMA | 5.75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
38 INTER | 5.63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
Totale | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.