SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
BIRAGHI Cristiano
Difensore - INTER
- Altezza 185 cm
- Data di nascita 01/set/1992 (32
- Luogo di nascita Cernusco sul Naviglio
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
5
10
15
20
25
30
35
6
8
10
12
14
16
18
Andamento voti
5
10
15
20
25
30
35
0
2
4
6
8
10
12
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quot | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LECCE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 CAGLIARI | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 UDINESE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 MILAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 LAZIO | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
6 SAMPDORIA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 JUVENTUS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
9 PARMA | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
10 BRESCIA | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
11 BOLOGNA | 5.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
12 VERONA | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
13 TORINO | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
14 SPAL | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
15 ROMA | 5.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
16 FIORENTINA | 5.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
17 GENOA | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
18 NAPOLI | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
19 ATALANTA | 5.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
20 LECCE | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
21 CAGLIARI | 5.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
22 UDINESE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 MILAN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 LAZIO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 SAMPDORIA | 5.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
26 JUVENTUS | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 SASSUOLO | 6.75 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |||
28 PARMA | 5.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
29 BRESCIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 BOLOGNA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 VERONA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 TORINO | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
33 SPAL | 7.13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.63 | |||
34 ROMA | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 FIORENTINA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 GENOA | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
37 NAPOLI | 6.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | |||
38 ATALANTA | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Totale | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.