SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
LAZZARI Manuel
Centrocampista - SPAL
- Altezza 174 cm
- Data di nascita 29/nov/1993 (30
- Luogo di nascita Valdagno
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
5
10
15
20
25
30
35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Andamento voti
5
10
15
20
25
30
35
0
2
4
6
8
10
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quot | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BOLOGNA | 6.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
2 PARMA | 7.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.75 | |||
3 TORINO | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
4 ATALANTA | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
5 FIORENTINA | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 SASSUOLO | 6.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
7 SAMPDORIA | 6.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
8 INTER | 6.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
9 ROMA | 7.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |||
10 FROSINONE | 5.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
11 LAZIO | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
12 CAGLIARI | 7.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.38 | |||
13 JUVENTUS | 5.75 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
14 EMPOLI | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
15 GENOA | 5.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
16 CHIEVO | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
17 NAPOLI | 6.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
18 UDINESE | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
19 MILAN | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 BOLOGNA | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
21 PARMA | 5.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 | |||
22 TORINO | 5.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
23 ATALANTA | 5.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
24 FIORENTINA | 3.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | |||
25 SASSUOLO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 SAMPDORIA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 INTER | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 ROMA | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
29 FROSINONE | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
30 LAZIO | 7.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
31 CAGLIARI | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 JUVENTUS | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
33 EMPOLI | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | |||
34 GENOA | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
35 CHIEVO | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
36 NAPOLI | 6.25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
37 UDINESE | 6.25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
38 MILAN | 6.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
Totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.