SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
ZACCAGNI Mattia
Centrocampista - VERONA
- Altezza 177 cm
- Data di nascita 16/giu/1995 (29
- Luogo di nascita Cesena
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NAPOLI | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |||
2 CROTONE | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | |||
3 FIORENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 ROMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 SAMPDORIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 LAZIO | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | |||
7 TORINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 BENEVENTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 CHIEVO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 ATALANTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 INTER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 CAGLIARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 BOLOGNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 SASSUOLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 GENOA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 SPAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 MILAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 UDINESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 JUVENTUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 NAPOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 CROTONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 FIORENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 ROMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 SAMPDORIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 LAZIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 TORINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 BENEVENTO | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
28 CHIEVO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 ATALANTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 INTER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 CAGLIARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 BOLOGNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 SASSUOLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 GENOA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 SPAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 MILAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 UDINESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 JUVENTUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.