SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
VECINO Matias
Centrocampista - FIORENTINA
- Altezza 187 cm
- Data di nascita 24/ago/1991 (33
- Luogo di nascita San Jacinto
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 JUVENTUS | 5.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |||
2 CHIEVO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 GENOA | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4 ROMA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 UDINESE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 MILAN | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
7 TORINO | 5.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |||
8 ATALANTA | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
9 CAGLIARI | 6.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
10 CROTONE | 5.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
11 BOLOGNA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 SAMPDORIA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 EMPOLI | 6.13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
14 INTER | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 PALERMO | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
16 SASSUOLO | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
17 LAZIO | 5.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |||
18 NAPOLI | 4.13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | |||
19 PESCARA | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 JUVENTUS | 6.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
21 CHIEVO | 6.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.38 | |||
22 GENOA | 4.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | |||
23 ROMA | 5.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
24 UDINESE | 6.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
25 MILAN | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
26 TORINO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 ATALANTA | 6.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
28 CAGLIARI | 5.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
29 CROTONE | 5.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |||
30 BOLOGNA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 SAMPDORIA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 EMPOLI | 5.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | |||
33 INTER | 7.75 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.75 | |||
34 PALERMO | 5.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
35 SASSUOLO | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |||
36 LAZIO | 6.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.63 | |||
37 NAPOLI | 5.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |||
38 PESCARA | 6.75 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |||
Totale | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.