SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
SKORUPSKI Lukasz
Portiere - EMPOLI
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 05/mag/1991 (33
- Luogo di nascita Zabrze
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SAMPDORIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 UDINESE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 CROTONE | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 TORINO | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
5 INTER | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
6 LAZIO | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
7 JUVENTUS | 6.88 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |||
8 GENOA | 6.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
9 CHIEVO | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
10 NAPOLI | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
11 ROMA | 7.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | |||
12 PESCARA | 6.88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
13 FIORENTINA | 6.13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | |||
14 MILAN | 5.88 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | |||
15 SASSUOLO | 4.25 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||
16 BOLOGNA | 6.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | |||
17 CAGLIARI | 7.25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | |||
18 ATALANTA | 6.88 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |||
19 PALERMO | 6.25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |||
20 SAMPDORIA | 6.88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
21 UDINESE | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
22 CROTONE | 5.38 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |||
23 TORINO | 7.13 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | |||
24 INTER | 7.13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |||
25 LAZIO | 6.63 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |||
26 JUVENTUS | 6.13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | |||
27 GENOA | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
28 CHIEVO | 5.75 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |||
29 NAPOLI | 6.63 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||
30 ROMA | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
31 PESCARA | 6.25 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |||
32 FIORENTINA | 4.88 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |||
33 MILAN | 6.88 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | |||
34 SASSUOLO | 5.75 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | |||
35 BOLOGNA | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
36 CAGLIARI | 5.38 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |||
37 ATALANTA | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
38 PALERMO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 2 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 1 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.