SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
AVELAR Danilo
Difensore - TORINO
- Altezza 184 cm
- Data di nascita 15/lug/1991 (33
- Luogo di nascita Bicas
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MILAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 BOLOGNA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 ATALANTA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 EMPOLI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 PESCARA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 ROMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 FIORENTINA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 PALERMO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 LAZIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 INTER | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 UDINESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 CAGLIARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 CROTONE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 CHIEVO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 SAMPDORIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 JUVENTUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 NAPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 GENOA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 SASSUOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 MILAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 BOLOGNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 ATALANTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 EMPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 PESCARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 ROMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 FIORENTINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 PALERMO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 LAZIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 INTER | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 UDINESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 CAGLIARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 CROTONE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 CHIEVO | 4.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | |||
34 SAMPDORIA | 3.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |||
35 JUVENTUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 NAPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 GENOA | 3.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | |||
38 SASSUOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.