SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
ZAPPACOSTA Davide
Difensore - TORINO
- Altezza 182 cm
- Data di nascita 11/giu/1992 (32
- Luogo di nascita Sora
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FROSINONE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 FIORENTINA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 VERONA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 SAMPDORIA | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 CHIEVO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 PALERMO | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
7 CARPI | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
8 MILAN | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
9 LAZIO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 GENOA | 6.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
11 JUVENTUS | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
12 INTER | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13 ATALANTA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 BOLOGNA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 ROMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 SASSUOLO | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
17 UDINESE | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
18 NAPOLI | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
19 EMPOLI | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
20 FROSINONE | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
21 FIORENTINA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
22 VERONA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23 SAMPDORIA | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
24 CHIEVO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 PALERMO | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
26 CARPI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 MILAN | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
29 GENOA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 INTER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 ATALANTA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 BOLOGNA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 ROMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 SASSUOLO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 UDINESE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
37 NAPOLI | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
38 EMPOLI | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
Totale | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.