SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
ZACCAGNI Mattia
Centrocampista - VERONA
- Altezza 177 cm
- Data di nascita 16/giu/1995 (29
- Luogo di nascita Cesena
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ROMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 GENOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 TORINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 ATALANTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 INTER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 LAZIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 CHIEVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 UDINESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 SAMPDORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 FIORENTINA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11 CARPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 FROSINONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 EMPOLI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
16 MILAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 SASSUOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 PALERMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 ROMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 GENOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 TORINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 ATALANTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 INTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 LAZIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 CHIEVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 UDINESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 FIORENTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 FROSINONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 EMPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 MILAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 SASSUOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 PALERMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.