SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
PERIN Mattia
Portiere - GENOA
- Altezza 188 cm
- Data di nascita 10/nov/1992 (31
- Luogo di nascita Latina
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PALERMO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 VERONA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 FIORENTINA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 JUVENTUS | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 LAZIO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 MILAN | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 UDINESE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 CHIEVO | 6.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
9 EMPOLI | 6.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
10 TORINO | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
11 NAPOLI | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |||
12 FROSINONE | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
13 SASSUOLO | 6.5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
14 CARPI | 6.5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
15 INTER | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
16 BOLOGNA | 6.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
17 ROMA | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
18 SAMPDORIA | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
19 ATALANTA | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 PALERMO | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
21 VERONA | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
22 FIORENTINA | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23 JUVENTUS | 6.5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
24 LAZIO | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
25 MILAN | 5.5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
26 UDINESE | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
27 CHIEVO | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
28 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
29 TORINO | 5.5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
30 | 7.5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
31 FROSINONE | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
32 SASSUOLO | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
33 CARPI | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 INTER | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 BOLOGNA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 ROMA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 SAMPDORIA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 ATALANTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.