SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
DONNARUMMA Antonio
Portiere - GENOA
- Altezza 192 cm
- Data di nascita 07/lug/1990 (34
- Luogo di nascita Castellammare di Stabia
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PALERMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 VERONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 FIORENTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 LAZIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 MILAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 UDINESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 CHIEVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 EMPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 TORINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 FROSINONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 SASSUOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 CARPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 INTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 ROMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 SAMPDORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 ATALANTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 PALERMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 VERONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 FIORENTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 LAZIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 MILAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 UDINESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 CHIEVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 TORINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 FROSINONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 SASSUOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 CARPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 INTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 ROMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 SAMPDORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 ATALANTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.