SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
AVELAR Danilo
Difensore - TORINO
- Altezza 184 cm
- Data di nascita 15/lug/1991 (33
- Luogo di nascita Bicas
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FROSINONE | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
2 FIORENTINA | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
3 VERONA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 SAMPDORIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 CHIEVO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 PALERMO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 CARPI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 MILAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 LAZIO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 GENOA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 JUVENTUS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 INTER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 ATALANTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 BOLOGNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 ROMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 SASSUOLO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
17 UDINESE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
18 NAPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 EMPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 FROSINONE | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||
21 FIORENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 VERONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 SAMPDORIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 CHIEVO | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
25 PALERMO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 CARPI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 MILAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 GENOA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 INTER | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 ATALANTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 BOLOGNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 ROMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 UDINESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 EMPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.