SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Ryan Mathew
Portiere - BRIGHTON
- Altezza 184 cm
- Data di nascita 08/apr/1992 (32
- Luogo di nascita Plumpton
Stagioni fantacalcio
Serie A 2024/25
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Confederations Cup 2017
Mondiale 2014
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Confederations Cup 2017
Mondiale 2014
Andamento quotazione
5
10
15
20
25
30
35
0.990
0.995
1.000
1.005
1.010
Andamento voti
5
10
15
20
25
30
35
0
2
4
6
8
-2
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quot | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WEST HAM | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2 WEST HAM | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
3 WEST HAM | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 MANCHESTER CITY | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 BURNLEY | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
6 NEWCASTLE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
7 CHELSEA | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
8 TOTTENHAM | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
9 ASTON VILLA | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
10 EVERTON | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
11 NORWICH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 MANCHESTER UTD | 6.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
13 LEICESTER | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
14 LIVERPOOL | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
15 ARSENAL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
16 WOLVERHAMPTON | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
17 CRYSTAL PALACE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
18 SHEFFIELD UNITED | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
19 TOTTENHAM | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
20 BOURNEMOUTH | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
21 CHELSEA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
22 EVERTON | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
23 ASTON VILLA | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
24 BOURNEMOUTH | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
25 WEST HAM | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
26 WATFORD | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
27 SHEFFIELD UNITED | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
28 CRYSTAL PALACE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
29 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
30 ARSENAL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 LEICESTER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 MANCHESTER UTD | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
33 NORWICH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
34 LIVERPOOL | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
35 MANCHESTER CITY | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |||
36 SOUTHAMPTON | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
37 NEWCASTLE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38 BURNLEY | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.