SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Patricio Rui
Portiere - WOLVERHAMPTON
- Altezza 190 cm
- Data di nascita 15/feb/1988 (36
- Luogo di nascita Leiria
Stagioni fantacalcio
Serie A 2024/25
Serie A 2023/24
Serie A 2022/23
Serie A 2021/22
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Serie A 2023/24
Serie A 2022/23
Serie A 2021/22
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MANCHESTER UTD | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2 MANCHESTER UTD | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
3 MANCHESTER UTD | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 EVERTON | 4.5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
5 CHELSEA | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
7 WATFORD | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
8 MANCHESTER CITY | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
9 SOUTHAMPTON | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
10 NEWCASTLE | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
11 ARSENAL | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
12 ASTON VILLA | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
13 BOURNEMOUTH | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
14 SHEFFIELD UNITED | 5.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
15 WEST HAM | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
16 BRIGHTON | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
17 TOTTENHAM | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
18 NORWICH | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
19 MANCHESTER CITY | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
20 LIVERPOOL | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
21 WATFORD | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
22 NEWCASTLE | 5.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
23 SOUTHAMPTON | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
24 LIVERPOOL | 6.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
25 MANCHESTER UTD | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
26 LEICESTER | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
27 NORWICH | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
28 TOTTENHAM | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
29 BRIGHTON | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
30 WEST HAM | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
31 BOURNEMOUTH | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
32 ASTON VILLA | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
34 SHEFFIELD UNITED | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
35 EVERTON | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
36 BURNLEY | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
37 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
38 CHELSEA | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.