SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
McTominay Scott
Centrocampista - MANCHESTER UTD
- Altezza 191 cm
- Data di nascita 08/dic/1996 (27
- Luogo di nascita Lancaster
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
2 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
3 WOLVERHAMPTON | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4 SOUTHAMPTON | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
5 LEICESTER | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
6 WEST HAM | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
7 ARSENAL | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
8 NEWCASTLE | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
9 LIVERPOOL | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
10 NORWICH | 6.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
11 BOURNEMOUTH | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 BRIGHTON | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13 SHEFFIELD UNITED | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 ASTON VILLA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 TOTTENHAM | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
16 MANCHESTER CITY | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
17 EVERTON | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
18 WATFORD | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
19 NEWCASTLE | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
20 BURNLEY | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 ARSENAL | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 NORWICH | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 LIVERPOOL | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 BURNLEY | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 WOLVERHAMPTON | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 CHELSEA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 WATFORD | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 EVERTON | 5.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
29 MANCHESTER CITY | 6.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | |||
30 TOTTENHAM | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 SHEFFIELD UNITED | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 BRIGHTON | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 BOURNEMOUTH | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 ASTON VILLA | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 SOUTHAMPTON | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 CRYSTAL PALACE | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
37 WEST HAM | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 LEICESTER | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.