SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Loftus-Cheek Ruben
Centrocampista - CHELSEA
- Altezza 191 cm
- Data di nascita 23/gen/1996 (28
- Luogo di nascita London
Stagioni fantacalcio
Serie A 2024/25
Serie A 2023/24
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Serie A 2023/24
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEICESTER | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 LEICESTER | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 LEICESTER | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 SHEFFIELD UNITED | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 WOLVERHAMPTON | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 LIVERPOOL | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 BRIGHTON | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 SOUTHAMPTON | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 NEWCASTLE | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 BURNLEY | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 WATFORD | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 CRYSTAL PALACE | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 MANCHESTER CITY | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 WEST HAM | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 ASTON VILLA | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 EVERTON | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 BOURNEMOUTH | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 TOTTENHAM | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 SOUTHAMPTON | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 ARSENAL | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 BRIGHTON | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 BURNLEY | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 NEWCASTLE | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 ARSENAL | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 LEICESTER | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 MANCHESTER UTD | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 TOTTENHAM | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 BOURNEMOUTH | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 ASTON VILLA | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
31 MANCHESTER CITY | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 WEST HAM | 5.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
33 WATFORD | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
34 CRYSTAL PALACE | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
35 SHEFFIELD UNITED | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 NORWICH | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
37 LIVERPOOL | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 WOLVERHAMPTON | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.