SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
De Gea David
Portiere - MANCHESTER UTD
- Altezza 192 cm
- Data di nascita 07/nov/1990 (33
- Luogo di nascita Madrid
Stagioni fantacalcio
Serie A 2024/25
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Champions 2018/19
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Europeo 2020
Premier League 2019/20
Champions 2018/19
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Premier League 2016/17
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
2 WOLVERHAMPTON | 5.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
3 WOLVERHAMPTON | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 SOUTHAMPTON | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5 LEICESTER | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
6 WEST HAM | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
7 ARSENAL | 6.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
8 NEWCASTLE | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
9 LIVERPOOL | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
10 NORWICH | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
11 BOURNEMOUTH | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
12 BRIGHTON | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
13 SHEFFIELD UNITED | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
14 ASTON VILLA | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
15 TOTTENHAM | 6.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
16 MANCHESTER CITY | 6.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
17 EVERTON | 5.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
18 WATFORD | 4.5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||
19 NEWCASTLE | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
20 BURNLEY | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
21 ARSENAL | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
22 NORWICH | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
23 LIVERPOOL | 5.5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
24 BURNLEY | 5.5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
25 WOLVERHAMPTON | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
26 CHELSEA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
27 WATFORD | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
28 EVERTON | 4.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
29 MANCHESTER CITY | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
30 TOTTENHAM | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
31 SHEFFIELD UNITED | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 BRIGHTON | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
33 BOURNEMOUTH | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
34 ASTON VILLA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 SOUTHAMPTON | 5.5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
36 CRYSTAL PALACE | 7.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |||
37 WEST HAM | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
38 LEICESTER | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
Totale | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.