SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Adams Che
Attaccante - SOUTHAMPTON
- Altezza 179 cm
- Data di nascita 13/lug/1996 (28
- Luogo di nascita Leicester
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LIVERPOOL | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
2 LIVERPOOL | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
3 LIVERPOOL | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4 MANCHESTER UTD | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5 SHEFFIELD UNITED | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
6 BOURNEMOUTH | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
7 TOTTENHAM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 CHELSEA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 WOLVERHAMPTON | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 LEICESTER | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 MANCHESTER CITY | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 EVERTON | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 ARSENAL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 WATFORD | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 NORWICH | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 NEWCASTLE | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 WEST HAM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 ASTON VILLA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 CHELSEA | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 CRYSTAL PALACE | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
21 TOTTENHAM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 LEICESTER | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
23 WOLVERHAMPTON | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
24 CRYSTAL PALACE | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 LIVERPOOL | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
26 BURNLEY | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 ASTON VILLA | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |||
28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 NEWCASTLE | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 NORWICH | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 ARSENAL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 WATFORD | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 MANCHESTER CITY | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
34 EVERTON | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
35 MANCHESTER UTD | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
36 BRIGHTON | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
37 BOURNEMOUTH | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
38 SHEFFIELD UNITED | 7.5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |||
Totale | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.