SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Ryan Mathew
Portiere - BRIGHTON
- Altezza 184 cm
- Data di nascita 08/apr/1992 (32
- Luogo di nascita Plumpton
Stagioni fantacalcio
Serie A 2024/25
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Confederations Cup 2017
Mondiale 2014
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Confederations Cup 2017
Mondiale 2014
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WATFORD | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
2 MANCHESTER UTD | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
3 LIVERPOOL | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
4 FULHAM | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
5 SOUTHAMPTON | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
6 TOTTENHAM | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
7 MANCHESTER CITY | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
8 WEST HAM | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
9 NEWCASTLE | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
10 WOLVERHAMPTON | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
11 EVERTON | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
12 CARDIFF | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
13 LEICESTER | 5.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
14 HUDDERSFIELD | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
15 CRYSTAL PALACE | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
16 BURNLEY | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
17 CHELSEA | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
18 BOURNEMOUTH | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
19 ARSENAL | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
20 EVERTON | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 WEST HAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 LIVERPOOL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 MANCHESTER UTD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 FULHAM | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
25 WATFORD | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
26 BURNLEY | 4.5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
27 CHELSEA | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
28 LEICESTER | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
29 HUDDERSFIELD | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
30 CRYSTAL PALACE | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
31 CARDIFF | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 SOUTHAMPTON | 5.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
33 TOTTENHAM | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
34 BOURNEMOUTH | 4.5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |||
35 WOLVERHAMPTON | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
36 NEWCASTLE | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
37 ARSENAL | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38 MANCHESTER CITY | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Totale | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.