SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Abraham Tammy
Attaccante - CHELSEA
- Altezza 194 cm
- Data di nascita 02/ott/1997 (26
- Luogo di nascita London
Stagioni fantacalcio
Serie A 2024/25
Serie A 2023/24
Serie A 2022/23
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Serie A 2023/24
Serie A 2022/23
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HUDDERSFIELD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 ARSENAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 NEWCASTLE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 BOURNEMOUTH | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 CARDIFF | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 WEST HAM | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 LIVERPOOL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 SOUTHAMPTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 MANCHESTER UTD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 BURNLEY | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 CRYSTAL PALACE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 EVERTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 TOTTENHAM | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 FULHAM | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 WOLVERHAMPTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 MANCHESTER CITY | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 BRIGHTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 LEICESTER | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 WATFORD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 CRYSTAL PALACE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 SOUTHAMPTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 NEWCASTLE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 ARSENAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 BOURNEMOUTH | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 HUDDERSFIELD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 MANCHESTER CITY | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 BRIGHTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 TOTTENHAM | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 FULHAM | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 WOLVERHAMPTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 EVERTON | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 CARDIFF | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 WEST HAM | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 LIVERPOOL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 BURNLEY | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 MANCHESTER UTD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 WATFORD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 LEICESTER | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.