SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
Abraham Tammy
Attaccante - SWANSEA
- Altezza 194 cm
- Data di nascita 02/ott/1997 (26
- Luogo di nascita London
Stagioni fantacalcio
Serie A 2024/25
Serie A 2023/24
Serie A 2022/23
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Serie A 2023/24
Serie A 2022/23
Premier League 2019/20
Premier League 2018/19
Premier League 2017/18
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SOUTHAMPTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
2 MANCHESTER UTD | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
3 CRYSTAL PALACE | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
4 NEWCASTLE | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
5 TOTTENHAM | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
6 WATFORD | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
7 WEST HAM | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
8 HUDDERSFIELD | 7.5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | |||
9 LEICESTER | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
10 ARSENAL | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
11 BRIGHTON | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
12 BURNLEY | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
13 BOURNEMOUTH | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 CHELSEA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 STOKE | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
16 WEST BROMWICH | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
17 MANCHESTER CITY | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
18 EVERTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
19 CRYSTAL PALACE | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
20 LIVERPOOL | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
21 WATFORD | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
22 TOTTENHAM | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 NEWCASTLE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 LIVERPOOL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 ARSENAL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 LEICESTER | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 BURNLEY | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
28 BRIGHTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
29 WEST HAM | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 HUDDERSFIELD | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
31 SOUTHAMPTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
32 MANCHESTER UTD | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
33 WEST BROMWICH | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
34 EVERTON | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
35 MANCHESTER CITY | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
36 CHELSEA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 BOURNEMOUTH | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38 STOKE | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Totale | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.