SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
DARMIAN Matteo
Difensore - MANCHESTER UTD
- Altezza 183 cm
- Data di nascita 02/dic/1989 (34
- Luogo di nascita Legnano
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
11 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
13 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
14 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
15 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
18 SUNDERLAND | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 MIDDLESBROUGH | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 WEST HAM | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
21 LIVERPOOL | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
22 STOKE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 HULL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 LEICESTER | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 WATFORD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 MANCHESTER CITY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
27 BOURNEMOUTH | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 SOUTHAMPTON | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
29 MIDDLESBROUGH | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 WEST BROMWICH | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 EVERTON | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 SUNDERLAND | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
33 CHELSEA | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
34 BURNLEY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35 SWANSEA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
36 ARSENAL | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
37 TOTTENHAM | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 CRYSTAL PALACE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.