SEI MALATO DI FANTACALCIO?
Gestisci il fantacalcio con i tuoi amici gratuitamente su Fantamatic.com
JUAN JESUS
Difensore - INTER
- Altezza 185 cm
- Data di nascita 10/giu/1991 (33
- Luogo di nascita Belo Horizonte
Stagioni fantacalcio
Andamento quotazione
Andamento voti
NOTA: Nel caso di stagioni con più fonti per i voti, quello riportato è dato dalla media di tutte le redazioni
Giornata - Avversario* | V | Quotazione | GF | GS | RP | RS | ASS | AG | FV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GENOA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2 CATANIA | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
3 JUVENTUS | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
4 SASSUOLO | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
5 FIORENTINA | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
6 CAGLIARI | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
7 ROMA | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
8 TORINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
9 VERONA | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
10 ATALANTA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
11 UDINESE | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
12 LIVORNO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 BOLOGNA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
14 SAMPDORIA | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
15 PARMA | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
16 NAPOLI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 MILAN | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
18 LAZIO | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
19 CHIEVO | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
20 GENOA | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||
21 CATANIA | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
22 JUVENTUS | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
23 SASSUOLO | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
24 FIORENTINA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
25 CAGLIARI | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
26 ROMA | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||
27 TORINO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 Atalanta | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 UDINESE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 Livorno | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||
31 Bologna | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
32 Sampdoria | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
33 Parma | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 Napoli | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 Milan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 LAZIO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 Chievo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 Chievo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In grassetto gli avversari affrontati in casa.